公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
华电煤业集团有限公司 | 2005-09-08 | 北京市 | B轮 |
和略电子商务(上海)有限公司 | 2014-08-13 | 上海市 | 战略投资 |
山东化仙子电子商务有限公司 | 2015-08-14 | 山东省 | 天使轮 |
青岛特锐德电气股份有限公司 | 2004-03-16 | 山东省 | 天使轮 |
唐
唐山港集团股份有限公司
|
2003-01-03 | 河北省 | PIPE |
深圳键桥通讯技术股份有限公司 | 1999-03-04 | 广东省 | A轮 |
蒙西华中铁路股份有限公司 | 2012-09-28 | 北京市 | 战略投资 |
中煤远大(北京)电子商务股份有限公司 | 2010-04-20 | 北京市 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2018-12-18 | 唐港铁路 | 战略投资 | ¥17.47亿 | 大秦铁路 |
2018-12-18 | 蒙华铁路 | 战略投资 | ¥20亿 | 大秦铁路 |
2018-10-19 | 淮北矿业 | IPO上市 | 未透露 | |
2018-06-05 | 迈威通信 | 战略投资 | 未透露 | 东湖创投 |
2018-03-11 | 赛科康仑 | 战略投资 | 未透露 | 国科嘉和 |
2018-02-07 | 凯工阀门 | 新三板 | 未透露 | |
2016-05-16 | 找化客 | 天使轮 | ¥数百万 | |
2015-08-28 | 易煤网 | 战略投资 | ¥1765万 | 恒生电子 |
2011-08-24 | 唐山港 | PIPE | ¥21220万 |
宏鹏股权投资
平安创新资本 |
2011-04-01 | 华电煤业 | B轮 | ¥185048万 | 鄱阳湖资本 |