公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京暴风魔镜科技有限公司 | 2015-01-30 | 北京市 | C轮 |
深圳市虚拟现实科技有限公司 | 2014-10-28 | 广东省 | 战略投资 |
深圳创达云睿智能科技有限公司 | 2015-03-03 | 广东省 | Pre-A轮 |
深圳乐行天下科技有限公司 | 2012-12-04 | 广东省 | B轮 |
深圳市宏智力科技有限公司 | 2010-08-23 | 广东省 | A轮 |
北京知境科技有限公司 | 2015-01-13 | 北京市 | 天使轮 |
上海影创信息科技有限公司 | 2014-08-11 | 上海市 | Pre-A轮 |
杭州豚鼠科技有限公司 | 2014-08-28 | 浙江省 | 天使轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-14 | 灵犀AR眼镜 | A+轮 | ¥数千万 | |
2019-05-08 | 图答应 | B+轮 | ¥1.2亿 | |
2019-05-08 | 亮风台 | B+轮 | ¥1.2亿 | |
2019-04-01 | 惠牛 | Pre-A轮 | ¥数千万 | 中科创星 |
2019-03-08 | 大朋VR | D轮 | ¥数千万 | |
2019-02-23 | 太若AR | A+轮 | $1600万 |
爱奇艺
光大控股 华创资本 |
2018-12-18 | 微吼直播 | D轮 | ¥2.3亿 | 深创投 |
2018-08-19 | 悉见科技 | A轮 | ¥1.2亿 |
联想之星
谷银基金 |
2018-08-02 | 0glass | B轮 | ¥数千万 |
第十区VRAR孵化基金
清研新一代人工智能产业基金 |
2018-05-21 | 奥比中光科技Orbbec | D轮 | $2亿 |
蚂蚁金服
赛富基金 松禾资本 仁智资本 天狼星资本 |