公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
网宿科技股份有限公司 | 2000-01-26 | 上海市 | B轮 |
上海网宿科技股份有限公司 | 2000-01-26 | 上海市 | 战略投资 |
北京闪联智通科技有限公司 | 2011-08-09 | 北京市 | A轮 |
三维通信股份有限公司 | 1993-05-13 | 浙江省 | A轮 |
北京大陆康腾科技有限公司 | 2003-01-29 | 北京市 | 新三板 |
邦讯技术股份有限公司 | 2002-10-24 | 北京市 | A轮 |
南京华苏科技股份有限公司 | 2003-04-15 | 江苏省 | IPO上市 |
国脉科技股份有限公司 | 2000-12-29 | 福建省 | IPO上市 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2018-01-29 | 大陆康腾 | 新三板 | 未透露 | |
2018-01-26 | 网宿科技 | 战略投资 | ¥30亿 | 腾讯 |
2017-11-28 | 基恒通信 | 新三板 | 未透露 | |
2015-06-01 | 企商在线 | A轮 | $数百万 |
CA创投
新浪微博基金 创新工场 |
2015-03-25 | 三维通信 | A轮 | ¥1291万 | 浙江国信创投 |
2014-10-14 | 华苏科技 | IPO上市 | ¥数百万 | 松禾资本 |
2013-01-01 | 飞速 | A轮 | $350万 | |
2011-07-18 | 数视通 | A轮 | ¥2146万 | 天图资本 |
2011-03-01 | 天思信息 | A轮 | ¥500万 | 达晨创投 |
2009-11-11 | 富春通信 | A轮 | ¥1521万 |
正同创投
兴烨创投 |