公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京环宇万维科技有限公司 | 2006-06-23 | 北京市 | 战略投资 |
北京市东方爱婴咨询有限公司 | 1998-10-26 | 北京市 | 战略投资 |
北京红黄蓝儿童教育科技发展有限公司 | 2001-07-03 | 北京市 | IPO上市 |
深圳市有伴科技有限公司 | 2010-06-09 | 广东省 | B轮 |
娃娃(北京)科技有限公司 | 2014-06-13 | 北京市 | A轮 |
北京爱乐祺文化发展股份有限公司 | 2011-03-03 | 北京市 | A轮 |
校宝在线(杭州)科技股份有限公司 | 2010-04-28 | 浙江省 | |
优贝乐(北京)国际教育咨询有限公司 | 2009-08-07 | 北京市 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-29 | 纽诺育儿 | B轮 | ¥数千万 | |
2019-04-25 | 知识分子 | 战略投资 | 未透露 | 新东方 |
2019-03-11 | 爸妈营 | 战略投资 | 未透露 | 宝宝树 |
2019-03-11 | 儿童周末 | Pre-A轮 | ¥数百万 | 北塔资本 |
2019-03-11 | 游美国际营地 | A轮 | ¥数千万 |
荣正投资
物源资本 |
2019-02-28 | 我的班 | Pre-A轮 | ¥2000万 | |
2019-02-12 | 壹点壹滴 | Pre-A轮 | ¥数千万 | 盛景网联 |
2019-01-08 | 博思通高能数学 | 种子轮 | ¥100万 | 天使投资人 |
2018-12-27 | 书来也 | 天使轮 | ¥数百万 | |
2018-12-25 | 贝贝帮 | Pre-A轮 | ¥1000万 |
伯藜创投
精锐教育 |