排名 | 机构名称 | 投资领域 | 所在地区 | 投资阶段 | 投资笔数 |
---|---|---|---|---|---|
1 | IDG资本 | 消费升级/电子商务/机器人 | 北京市 | A轮/天使轮/新三板 | 1113 |
2 | 红杉资本中国 | 云计算/物流运输/医疗健康 | 上海市 | A轮/B轮/天使轮 | 534 |
3 | 经纬中国 | 社交/医疗健康/物流运输 | 天使轮/E轮/A轮 | 812 | |
4 | 软银中国 | 游戏动漫/广告营销/金融 | 北京市 | A轮/天使轮/B轮 | 139 |
5 | 深创投 | 企业服务/医疗健康/体育产业 | 广东省 | A轮/E轮/D轮 | 329 |
6 | 腾讯产业共赢基金 | 房产家装/大数据/文化娱乐传媒 | 广东省 | D轮/天使轮/A轮 | 278 |
7 | 百度投资部 | 人工智能/游戏动漫/机器人 | 北京市 | A轮/并购/未透露 | 29 |
8 | 阿里巴巴 | 互联网应用与服务/汽车交通/机器人 | 浙江省 | A轮/E轮/战略投资 | 135 |
9 | 创新工场 | 游戏动漫/社交/消费升级 | 北京市 | A轮/天使轮/未透露 | 493 |
10 | 真格基金 | 互联网应用与服务/社交/文化娱乐传媒 | 北京市 | A轮/天使轮/B轮 | 790 |
*登录后可查看完整榜单