公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
福
福州易鲜冷链物流有限公司
|
2017-05-16 | 福建省 | 天使轮 |
福建冻品在线网络科技有限公司 | 2015-08-18 | 福建省 | B+轮 |
上海义炫文化传播有限公司 | 2014-04-04 | 上海市 | A轮 |
中铁物流集团有限公司 | 2001-09-26 | 北京市 | 战略投资 |
南京华宸供应链管理有限公司 | 2013-04-26 | 江苏省 | A轮 |
北京快行线冷链物流有限公司 | 2014-08-01 | 北京市 | A轮 |
三全食品股份有限公司 | 2001-06-28 | 河南省 | PIPE |
美雪悦体(北京)商贸有限公司 | 2014-02-12 | 北京市 | A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-05 | 餐北斗供应链 | B轮 | 未透露 | |
2019-01-08 | 聚盟 | Pre-A轮 | ¥1亿 | 赛富基金 |
2018-07-24 | 好肉网 | 天使轮 | ¥1000万 | 和谐牧业 |
2018-07-12 | 快易检 | B轮 | ¥1亿 |
诺基亚成长基金
辰德资本 |
2018-07-11 | 太古冷链物流 | 并购 | 未透露 | |
2018-07-03 | 冻品在线 | B+轮 | ¥1.2亿 |
创新工场
顺为资本 隆领投资 |
2018-04-08 | 中铁物流集团 | 战略投资 | ¥10亿 | 海通创新 |
2018-03-30 | 生生物流 | A轮 | ¥数千万 | 协立投资 |
2018-02-14 | 京东物流 | A轮 | $25亿 |
招商局资本
中国人寿 红杉资本中国 凯辉基金 腾讯产业共赢基金 工银国际 高瓴资本 国创开元母基金 国开金融 腾讯 华新投资 |
2018-01-22 | 鲜丰水果 | B轮 | 未透露 | 红杉资本中国 |