公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京瑞荻互动科技有限公司 | 2011-05-06 | 北京市 | B轮 |
上海壹佰米网络科技有限公司 | 2014-03-26 | 上海市 | 天使轮 |
上海小茄网络科技有限公司 | 2017-07-12 | 上海市 | A+轮 |
福
福州易鲜冷链物流有限公司
|
2017-05-16 | 福建省 | 天使轮 |
上海拉扎斯信息科技有限公司 | 2010-07-07 | 上海市 | 并购 |
北京京东叁佰陆拾度电子商务有限公司 | 2007-04-04 | 北京市 | 战略投资 |
北京每日优鲜电子商务有限公司 | 2014-10-30 | 北京市 | 战略投资 |
北京众成汇通信息技术有限公司 | 2014-03-19 | 北京市 | 并购 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-05-05 | 餐北斗供应链 | B轮 | 未透露 | |
2019-04-02 | 邻几便利店 | B轮 | $3000万 |
源码资本
今日资本 |
2019-03-29 | 堕落虾 | B轮 | 未透露 | 帕拉丁资产管理 |
2019-03-29 | 谊品生鲜 | B轮 | ¥20亿 |
今日资本
钟鼎创投 腾讯 龙珠资本 |
2019-02-24 | 舟济科技 | Pre-B轮 | $3100万 | |
2019-02-20 | 运去哪 | B+轮 | $数千万 | |
2019-01-29 | 搜农坊 | 战略投资 | ¥1000万 | |
2019-01-25 | 新希望 | IPO上市 | 未透露 | |
2019-01-21 | 果联科技 | 天使轮 | ¥1000万 | 天图投资 |
2019-01-08 | 王饱饱 | 天使轮 | ¥1000万 |
凯泰资本
德迅投资 |