公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京京东金融科技控股有限公司 | 2007-04-20 | 北京市 | B轮 |
无锡渔愉鱼科技有限公司 | 2012-08-16 | 江苏省 | 战略投资 |
北京鲸鹳科技有限公司 | 2014-10-21 | 北京市 | B轮 |
北京淘梦网络科技有限责任公司 | 2012-02-02 | 北京市 | B+轮 |
上海金枣金融信息服务有限公司 | 2014-12-15 | 上海市 | A轮 |
北京多彩投网络科技有限公司 | 2014-10-30 | 北京市 | A轮 |
第一摩码网络科技(北京)有限公司 | 2011-08-03 | 北京市 | B轮 |
上海翔梓金融信息服务有限公司 | 2015-08-26 | 上海市 | A轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2018-12-25 | 德生堂 | 战略投资 | ¥1.88亿 | 阿里健康 |
2018-11-15 | 保险极客 | B轮 | ¥1亿 |
联想控股
国家中小企业发展基金 |
2018-07-12 | 京东金融 | B轮 | ¥130亿 |
中银投资
中信建投资本 中信资本 中金资本 |
2018-07-12 | 京东金融 | 战略投资 | ¥130亿 |
上海中金资本
中银投资 中信资本 |
2018-03-26 | 淘梦网 | B+轮 | ¥4000万 |
达泰资本
创维集团 百度视频 |
2018-01-03 | 鱼大大 | 战略投资 | 未透露 | |
2017-12-05 | 无忧我房 | B轮 | ¥2.1亿 |
松禾资本
浦发硅谷银行 |
2017-07-31 | 维C理财 | A轮 | ¥3600万 | 网贷之家 |
2017-06-25 | 多彩投 | A轮 | ¥数千万 |
DCM中国
顺为资本 |
2017-03-28 | 欧派家居集团 | IPO上市 | $数百万 | KPCB凯鹏华盈中国 |