公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京闪银奇异科技有限公司 | 2014-04-23 | 北京市 | D轮 |
成都数联铭品科技有限公司 | 2013-07-30 | 四川省 | E轮 |
杭州恩牛网络技术有限公司 | 2012-08-02 | 浙江省 | C+轮 |
上海诚数信息科技有限公司 | 2013-07-12 | 上海市 | B轮 |
北京金堤科技有限公司 | 2014-10-30 | 北京市 | A轮 |
上海冰鉴信息科技有限公司 | 2015-06-04 | 上海市 | Pre-B轮 |
深圳市随手科技有限公司 | 2011-07-13 | 广东省 | C轮 |
金电联行(北京)信息技术有限公司 | 2007-06-12 | 北京市 | B轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-25 | 拉卡拉 | IPO | ¥13.32亿 | |
2019-03-17 | 天逸集团 | Pre-A轮 | ¥数百万 |
万豪投资
盛港投资 |
2019-01-28 | 荷包 | 战略投资 | ¥1亿 | |
2018-12-03 | 凯京集团 | C轮 | ¥10亿 |
蚂蚁金服
红杉资本中国 大钲资本 |
2018-09-17 | 西米信储 | 战略投资 | 未透露 | Plug and Play |
2018-08-10 | 雨点金服 | C+轮 | 未透露 | 滕澜实业 |
2018-07-11 | 公信宝 | 战略投资 | 未透露 |
分布式资本
裂变资本 涅槃资本 元道投资 |
2018-07-02 | 智慧财神 | A轮 | ¥数千万 | 中资城投 |
2018-05-23 | 中诚信征信 | A轮 | ¥4.5亿 |
中信资本
高瓴资本 博裕资本 三峡资本 丹华资本 心元资本 和聚百川 诺亚财富 |
2018-05-16 | 微众税银 | B轮 | 未透露 | 奥马电器 |