公司名称 | 成立时间 | 地区 | 轮次 |
---|---|---|---|
北京奇虎科技有限公司 | 2007-08-13 | 北京市 | B轮 |
北京升鑫网络科技有限公司 | 2013-09-06 | 北京市 | B轮 |
杭州又拍云科技有限公司 | 2014-06-17 | 浙江省 | B轮 |
北京天融信科技有限公司 | 2013-12-04 | 北京市 | |
北京智游网安科技有限公司 | 2013-01-24 | 北京市 | C+轮 |
北京指掌易科技有限公司 | 2013-11-18 | 北京市 | B轮 |
北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 | 2000-04-25 | 北京市 | IPO上市 |
北京杰思安全科技有限公司 | 2015-08-19 | 北京市 | A+轮 |
时间 | 简称 | 轮次 | 金额 | 投资机构 |
---|---|---|---|---|
2019-04-28 | 华澜微 | 战略投资 | ¥2.4亿 | |
2019-04-17 | 四叶草安全 | B轮 | 未透露 | |
2019-03-04 | 默安科技 | A轮 | 未透露 |
前海母基金
东方富海 |
2019-01-24 | TrustKernel | A轮 | ¥数千万 | |
2019-01-17 | Trusfort芯盾安全 | C轮 | ¥3亿 | 云锋基金 |
2019-01-07 | 360企业安全 | B轮 | ¥9亿 | |
2018-12-06 | 北京智游网安科技 | C+轮 | ¥数千万 |
杉杉创投
申能诚毅 |
2018-11-27 | 杰思安全Majorsec | A+轮 | ¥数千万 |
德联资本
AA投资 德联资本 AA投资 |
2018-11-24 | 卓华 | 定向增发 | ¥2540万 |
北京赛英特投资管理有限公司
中海金岳 |
2018-11-23 | 格林检测 | 定向增发 | ¥5500万 | 高创建设 |